Zastosowanie:
P A R A M E T R Y
Model | B 15 EPB |
Moc kW | 7,5 ⁄ 15 |
Moc Btu ⁄ h | 25 600 do 51 200 |
Moc kcal ⁄ h | 6 450 do 12 900 |
Przepływ powietrza | 1 700 m³ ⁄ s |
Zasilanie | 400V ⁄ 50Hz |
Wtyczka (męska) od str. nagrzewnicy | 400V ⁄ 32A ⁄ 5P |
Prąd znamionowy | 22 A |
Pozycja przełącznika 1 | WYŁĄCZONY |
Pozycja przełącznika 2 | wentylator |
Pozycja przełącznika 3 ⁄ 4 | 7,5 ⁄ 15 |
Regulacja termostatem | w zestawie |
Zakres temperatur | 5 - 35°C |
Ochrona | IPX4 |
Wymiary w opakowaniu | 370x480x530 mm |
Waga netto | 15 kg |
W Y N A J E M
Czas trwania | Cena |
do 10 dni | 40 zł ⁄ doba |
11 do 30 dni | 30 zł ⁄ doba |
powyżej 30 dni | 29 zł ⁄ doba |
Kaucja | 500 zł |
Dry System
ul. Bartycka 175, pawilon 5H
00-716 Warszawa
Rzeszów tel.: 796 999 046
tel. (22) 299 77 71
tel. kom. 0 796 999 046
email: biuro@drysystem.pl
Czynne:
pon-śr-pt: 9-17
wt-czw: 10-18
sob: 10-14