Zastosowanie:
P A R A M E T R Y
Model | BLP 53 M |
Moc kW | 36 do 53 |
Moc Btu ⁄ h | 123 000 do 181 000 |
Moc kcal ⁄ h | 31 000 do 45 600 |
Ciśnienie | 0,75 do 1,5 bar |
Zapłon | manualny |
Regulacja termostatem | nie |
Przepływ powietrza | 1450 m³ ⁄ s |
Zużycie paliwa | 3,78 kg ⁄ h |
Zasilanie | 220 - 240V ⁄ 50Hz |
Prąd znamionowy | 0,48 A |
Wymiary w opakowaniu | 680x300x510 mm |
Waga netto | 12,5 kg |
W Y N A J E M
Czas trwania | Cena |
do 10 dni | ??? zł ⁄ doba |
11 do 30 dni | ??? zł ⁄ doba |
powyżej 30 dni | ??? zł ⁄ doba |
Kaucja | ??? zł |
Dry System
ul. Bartycka 175, pawilon 5H
00-716 Warszawa
Rzeszów tel.: 796 999 046
tel. (22) 299 77 71
tel. kom. 0 796 999 046
email: biuro@drysystem.pl
Czynne:
pon-śr-pt: 9-17
wt-czw: 10-18
sob: 10-14